


စက္ကူပြွန်စက်၏အဓိကဇာတ်ကောင်
| အလွှာအရေအတွက် | ၂-၇ လွှာ |
| စက္ကူပြွန်အချင်း | 20-60mm |
| စက္ကူပြွန်အထူ | 2-5mm |
| ထုတ်လုပ်မှုမြန်နှုန်း | 1-20m/မိနစ် |
| အရှည်ပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်း | အလင်းပေးနိုင်သော (အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးဓာတ်မှန်) |
| ခေါင်းကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ပါ | ခေါင်းနှစ်လုံး |
| ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်း | တစ်ခုတည်းသောမြို့ပတ်ရထားဖြတ်တောက်ခြင်း |
| ကပ်နည်း | နှစ်ဖက်နှစ်ထပ် |
| ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ | Frenquency converter ကို |
| အော်ပရေတာ | လူ ၁-၃ ယောက် |
BOPP Core အတွက် Paper Tube Making Machine
| မော်ဒယ် | AT-2 |
| စုစုပေါင်းပါဝါ (W) | 20KW ဖြစ်သည် |
| အတိုင်းအတာ (L*W*H) | တစ်အုပ်လျှင် 14000*1500*2200mm ဝန်းကျင် |
| အလေးချိန် | ကီလို ၃၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ ဝန်းကျင် |
| ဗို့အား | 380V / 440V / စိတ်ကြိုက် |
| အလုပ်လုပ်နှုန်း | 0-25m/မိနစ် |
| စက္ကူပြွန်အထူ | 3-15 မီလီမီတာ |
| အသုံးပြုနိုင်သောကော်အမျိုးအစား | PVA နှင့် PVC နှင့် Startch ကော်များ |
| ပြွန်အတွင်းအချင်း | ၂၀-၁၀၀ မီလီမီတာ |
| စက္ကူ plies | 16 |
| စက္ကူဂရမ် | 150-550gsm |
| လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းယူနစ် | မြို့ပတ်ရထားဓားတစ်လက် |
| လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းအရှည် | ၁၀၀၀-၄၀၀၀ မီလီမီတာ |
| ဝန်ဆောင်မှု | စက်ယန္တရား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာရရှိနိုင်ပါသည် |






