


ตัวละครหลักของเครื่องหลอดกระดาษ
| จำนวนชั้น | 2-7 ชั้น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อกระดาษ | 20-60mm |
| ความหนาของท่อกระดาษ | 2-5mm |
| ความเร็วในการผลิต | 1-20m / นาที |
| วิธีแก้ไขความยาว | ใช้แสง (รังสีอินฟราเรด) |
| กรอกลับหัว | สองหัว |
| วิธีตัด | มีดตัดกลมเดียว |
| วิธีการติดกาว | สองด้าน |
| โหมดควบคุม | ตัวแปลงความถี่ |
| โอเปอเรเตอร์ | 1-3 คน |
เครื่องทำท่อกระดาษสำหรับ BOPP Core
| แบบอย่าง | AT-2 |
| กำลังไฟทั้งหมด(W) | 20KW |
| ขนาด (L * W * H) | ประมาณ 14000*1500*2200 มม. ต่อชุด |
| น้ำหนัก | ประมาณ 3000-4000KG |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V / 440V / กำหนดเองได้ |
| ความเร็วในการทำงาน | 0-25m/นาที |
| ความหนาของท่อกระดาษ | 3-15 มม. |
| ชนิดกาวที่ใช้ได้ | กาว PVA และ PVC และ Startch |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | 20-100mm |
| กระดาษ plies | 16 |
| กระดาษแกรม | 150-550แกรม |
| เครื่องตัดแบบอินไลน์ | มีดกลมเดี่ยว |
| ความยาวตัดในบรรทัด | 1,000-4000mm |
| บริการ | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักร |






