


Pangunahing tauhan ng papel ng makina ng papel
| Bilang ng layer | 2-7 layer |
| Diameter ng tubo ng papel | 20-60mm |
| Kapal ng tubo ng papel | 2-5mm |
| Ang bilis ng produksyon | 1-20m / min |
| Ang haba ng paraan ng pag-aayos | Magaandar na ilaw (infrared ray) |
| I-rewind ang ulo | dalawang ulo |
| Paraan ng paggupit | solong paggupit ng kutsilyo na kutsilyo |
| Gluing na paraan | Dobleng panig |
| Control mode | Converter ng frenquency |
| Operator | 1-3 tao |
Paper Tube Making Machine Para sa BOPP Core
| Modelo | AT-2 |
| Kabuuang Lakas (W) | 20KW |
| Dimensyon (L * W * H) | Sa paligid ng 14000 * 1500 * 2200mm bawat set |
| Bigat | Sa paligid ng 3000-4000KG |
| Boltahe | 380V / 440V / Customized |
| Bilis ng pagtatrabaho | 0-25m / min |
| Kapal ng tubo ng papel | 3-15 mm |
| Naaangkop na uri ng pandikit | Pandikit ng PVA at PVC at Startch |
| Tube sa loob ng tubo | 20-100mm |
| Mga papel ng papel | 16 |
| Papel ng gramo | 150-550gsm |
| In-line cutting unit | Single na pabilog na kutsilyo |
| Haba ng pagputol ng linya | 1000-4000mm |
| Serbisyo | Ang inhinyero ay magagamit sa serbisyo sa makinarya |






