


Nhân vật chính của máy ống giấy
| Số lớp | 2-7 lớp |
| Đường kính ống giấy | 20-60mm |
| Độ dày ống giấy | 2-5mm |
| Tốc độ sản xuất | 1-20m / phút |
| Cách cố định chiều dài | Hoạt động bằng ánh sáng (tia hồng ngoại) |
| Tua lại đầu | hai đầu |
| Đường cắt | một con dao tròn cắt |
| Cách dán | Hai mặt |
| Chế độ điều khiển | Công cụ chuyển đổi tần số |
| Nhà điều hành | 1-3 người |
Máy làm ống giấy cho lõi BOPP
| Người mẫu | AT-2 |
| Tổng công suất (W) | 20KW |
| Kích thước (L * W * H) | Khoảng 14000 * 1500 * 2200mm mỗi bộ |
| Cân nặng | Khoảng 3000-4000KG |
| Vôn | 380V / 440V / Tùy chỉnh |
| Tốc độ làm việc | 0-25m / phút |
| Độ dày ống giấy | 3-15 mm |
| Loại keo áp dụng | PVA và PVC và keo Startch |
| Đường kính bên trong ống | 20-100mm |
| Khay giấy | 16 |
| Giấy gramme | 150-550gsm |
| Bộ phận cắt trong dòng | Dao tròn đơn |
| Chiều dài cắt trong dòng | 1000-4000mm |
| Dịch vụ | Kỹ sư có sẵn cho máy móc dịch vụ |






