


Paper tube machine main characters
| Number of layer | 2-7 layer |
| Paper tube diameter | 20-60mm |
| Paper tube thickness | 2-5mm |
| Production speed | 1-20m/min |
| Length fixing way | Light operated (infrared ray) |
| Rewind head | two heads |
| Cutting way | single circular knife cutting |
| Gluing way | Double sides |
| Control mode | Frenquency converter |
| Operator | 1-3 people |
Paper Tube Making Machine For BOPP Core
| Model | AT-2 |
| Total Power(W) | 20KW |
| Dimension(L*W*H) | Around 14000*1500*2200mm per set |
| Weight | Around 3000-4000KG |
| Voltage | 380V / 440V / Customized |
| Working speed | 0-25m/min |
| Paper tube thickness | 3-15 mm |
| Applicable glue type | PVA and PVC and Startch glue |
| Tube inner diameter | 20-100mm |
| Paper plies | 16 |
| Paper gramme | 150-550gsm |
| In-line cutting unit | Single circular knife |
| In-line cutting length | 1000-4000mm |
| Service | Engineer available to service machinery |






